| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文史 | 2018 | 江西省 | 电子商务 | 一本 | 17 | |
| 2 | 文史 | 2018 | 江西省 | 金融学 | 一本 | 9 | |
| 3 | 文史 | 2018 | 福建省 | 财务管理 | 二本 | 1 | |
| 4 | 文史 | 2018 | 福建省 | 电子商务 | 二本 | 1 | |
| 5 | 文史 | 2018 | 福建省 | 金融学 | 二本 | 1 | |
| 6 | 文史 | 2018 | 安徽省 | 财务管理 | 一本 | 1 | |
| 7 | 文史 | 2018 | 江苏省 | 财务管理 | 一本 | 1 | |
| 8 | 文史 | 2018 | 江苏省 | 电子商务 | 一本 | 1 | |
| 9 | 文史 | 2018 | 江苏省 | 金融学 | 一本 | 1 | |
| 10 | 文史 | 2018 | 吉林省 | 金融学 | 一本 | 1 | |
| 11 | 文史 | 2018 | 辽宁省 | 财务管理 | 普通本科批 | 1 |
| 共 11 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |